Wiele osób robi swoje weekendowe/miesięczne zakupy w jednym miejscu – zwłaszcza, że sklepy nie są już otwarte w niedziele – ponieważ dużo bardziej stresujące jest chodzenie od sklepu do sklepu w ogromnych tłumach w piątek wieczorem lub w sobotę tylko po to, aby złapać najlepsze oferty lub przynieść do domu produkt w najlepszej cenie. Dlatego, aby nieco ułatwić tę sytuację, wybraliśmy się do Aldi, Auchan, Lidla, Penny Market, Spar i Tesco i ułożyliśmy wirtualny koszyk. Istotą tego było to, że zrobiliśmy listę „zakupów hurtowych”, którą wymyśliliśmy i umieściliśmy te same produkty w naszym koszyku w każdym sklepie, a następnie pod koniec zakupów dodaliśmy, ile wydaliśmy i jaka byłaby łączna wartość jeśli weźmiemy pod uwagę konkretną cenę. To ważne, ponieważ czteroosobowa rodzina z pewnością będzie spożywać 1-1 kg/litr tych produktów co miesiąc, więc nie zaszkodzi wiedzieć, gdzie najlepiej wydać pieniądze na te produkty (no cóż, może być że nie zabraknie Ci wędlin to wszystko, ale pamiętaj, że jest to tylko przykładowa tabela: jeśli wybierzesz, które produkty mięsne sprzedajesz i odliczysz resztę od konkretnych cen, uzyskasz realistyczny obraz). Więc idź na to!
Oto nasza lista zakupów:
- torba krojonego chleba
- masło
- serek śmietankowy
- Mleko UHT, 2,8%
- odkurzacz paryski
- szynka próżniowa
- kiełbasa próżniowa
- najprostszy ser w plastrach próżniowych (Trappista)
- kawa rozpuszczalna w proszku
- Cukier kryształowy
- sok pomarańczowy 100%
- cola
- woda 1,5 l
Podczas wycieczki przyjrzeliśmy się produktom marki własnej. W sklepach, w których jeden z towarów nie miał własnej marki, szukaliśmy najtańszego danego produktu. Długo zastanawialiśmy się też, czy zamówić wędliny wieprzowe czy drobiowe, aż w końcu zdecydowaliśmy, że tańszy produkt znajdzie się w tabeli. Tak się złożyło, że w jednym sklepie wieprzowina Paris jest na naszej liście, aw innym drobiowa Paris (i oczywiście tak samo jest z szynką). W każdej tabeli pogrubiliśmy, że produkt z wieprzowiny lub drobiu jest tańszy, dlatego też pokazujemy jego cenę.
Aldi
Zgodnie z powyższą zasadą, ta tabela przedstawia paryską cenę wieprzowiny. Tylko cukier granulowany w Aldi nie był własnej marki, a także okazało się, że najtańszy cukier granulowany Diamant jest dostępny w kilku supermarketach.

Nazwa produktu | Cena (HUF) | Konkretna cena (HUF/koszyk) |
Biały chleb w plastrach | 269 | 269 |
Paryż (wieprzowina lub drób) | 189 | 1260 |
Gruba Kiełbasa | 279 | 2790 |
Szynka przekąska | 299 | 1993 |
Ser Trappista | 269 | 2152 |
Świeży ser (ser śmietankowy w puszkach) | 249 | 1245 |
Markowe masło | 399 | 1596 |
Mleko UHT | 219 | 219 |
Mieszanka kawy rozpuszczalnej | 899 | 4495 |
Cukier kryształowy (Diament) | 169 | 169 |
Sok pomarańczowy 100% | 265 | 265 |
Cola | 89 | 44 |
Woda 1,5 l | 55 | 37 |
Łącznie | 3649 | 16534 |
Auchan
Już w teście serka śmietankowego okazało się, że Auchan nie ma własnej marki serka śmietankowego i wydaje się, że nie udało im się tego zmienić nawet przez 2 lata. Zostaliśmy więc zmuszeni do włączenia do tabeli najtańszego kremu serowego dostępnego od nich - pozostałe produkty to wszystkie Tuti tipp lub Auchan.

Nazwa produktu | Cena (HUF) | Konkretna cena (HUF/koszyk) |
Biały chleb w plastrach | 269 | 269 |
Paryski (wieprzowina lub drób) | 83 | 830 |
Gruba Kiełbasa | 299 | 2990 |
Szynka (wieprzowina lub drób) | 175 | 1750 |
Ser Trappista | 266 | 2128 |
Świeży ser (ser śmietankowy w pudełku) Hortobágyi | 199 | 1990 |
Markowe masło (wskazówka Tuti) | 299 | 1495 |
Mleko UHT (wskazówka Tuti) | 159 | 159 |
Kawa rozpuszczalna (Tuti tpp) | 859 | 4295 |
Cukier kryształowy | 169 | 169 |
Sok pomarańczowy 100% | 249 | 249 |
Cola (świeża) | 83 | 42 |
Woda 1,5 l (końcówka Tuti) | 45 | 30 |
Łącznie | 3154 | 16396
|
Lidl
Co ciekawe, niekoniecznie warto kupować markę własną w Lidlu, ponieważ na półkach znaleźliśmy tańsze produkty niż wiele produktów Lidla.
Nazwa produktu | Cena (HUF) | Konkretna cena (HUF/koszyk) |
Biały chleb w plastrach | 269 | 269 |
Paryż (wołowina) | 259 | 1726 |
Gruba Kiełbasa | 315 | 3150 |
Szynka przekąska (indyk) | 199 | 1990 |
Ser Trappista | 269 | 2152 |
Świeży ser (ser śmietankowy w puszkach) | 249 | 1245 |
Markowe masło (Milbona) | 399 | 1596 |
Mleko UHT (Pilos) | 169 | 169 |
Mieszanka kawy rozpuszczalnej (Monte Santos) | 499 | 4990 |
Cukier kryształowy (Diament) | 169 | 169 |
Sok pomarańczowy 100% (zawroty głowy) | 265 | 265 |
Cola (Siti) | 84 | 42 |
Woda 1,5 l (Saguaro) | 55 | 37 |
Łącznie | 3200 | 17800 |
Grosz
Pojawił się tu również cukier Diamant, a także wędliny marki Dárdás, które Pick produkuje dla Penny, racja – dzięki czemu z łatwością zmieści się na stole. Przy okazji, pamiętasz, że to salami groszowe było pierwsze w teście salami? Złoty medal trafił do Penny pod względem ogólnej konkretnej ceny.

Nazwa produktu | Cena (HUF) | Konkretna cena (HUF/koszyk) |
Biały chleb w plastrach | 269 | 269 |
Paryż (wieprzowina lub drób) (Dardás) | 189 | 1260 |
Delikatna Kiełbasa (Dardás) | 219 | 2190 |
Szynka przekąska (Dardás) | 229 | 2290 |
Ser Trappista | 269 | 2152 |
Świeży ser (ser śmietankowy w puszkach) | 249 | 1245 |
Markowe masło (Maminsynek) | 299 | 1196 |
Mleko UHT | 199 | 199 |
Casablanca, kawa rozpuszczalna | 449 | 4490 |
Cukier kryształowy (Diament) | 279 | 279 |
Sok pomarańczowy 100% | 265 | 265 |
Cola | 79 | 40 |
Woda 1,5 l (niebieskie źródło) | 55 | 37 |
Łącznie | 3049 | 15912 |
SPAR
Znaleźliśmy własną markę wszystkiego poza cukrem granulowanym i to właśnie tam najlepiej ustawiliśmy się między wierszami.

Nazwa produktu | Cena (HUF) | Konkretna cena (HUF/koszyk) |
Biały chleb w plastrach (budżet S) | 259 | 259 |
Paryski (wieprzowina lub drób) | 98 | 980 |
Kiełbasa gruba (SPAR) | 299 | 2990 |
Szynka (wieprzowina lub drób) SPAR | 189 | 1890 |
Ser trapistów (SPAR) | 269 | 2152 |
Świeży ser (ser śmietankowy w puszkach) | 149 | 1490 |
Markowe masło (budżet S) | 149 | 1490 |
Mleko UHT | 199 | 199 |
S-Budżetowa kawa rozpuszczalna | 899 | 4495 |
Cukier kryształowy (Słodka Rodzina) | 169 | 169 |
Sok pomarańczowy 100% (SPAR) | 329 | 329 |
Cola | 149 | 75 |
Woda 1,5 l (budżet S) | 59 | 39 |
Łącznie | 3216 | 16557 |
Tesco
W Tesco - podobnie jak w Lidlu - możesz zrobić zakupy znacznie taniej, jeśli nie trzymasz się własnej marki, bo w Tesco zdarzało się, że kilka rodzajów produktów było tańszych. Ponieważ jednak w tym przeglądzie skupiliśmy się na markach prywatnych, tabele niekoniecznie zawierały najtańsze towary.
Nazwa produktu | Cena (HUF) | Konkretna cena (HUF/koszyk) |
Plasterki białego chleba (Tesco Finest) | 279 | 558 |
Paryż (wieprzowina lub drób) TV | 166 | 1660 |
Telewizor z grubymi kiełbaskami | 249 | 3557 |
Szynka (wieprzowina lub drób) TV | 199 | 1990 |
Ser Trappista (Tesco) | 299 | 2392 |
Świeży ser (ser śmietankowy w puszkach) | 239 | 1366 |
Markowy telewizor z masłem | 175 | 1750 |
Telewizor mleka UHT | 179 | 179 |
Kawa rozpuszczalna | 449 | 4490 |
Cukier kryształowy TESCO | 169 | 169 |
Sok pomarańczowy 100% | 369 | 369 |
Cola | 84 | 42 |
Woda 2 l (Tesco Aquarius) | 65 | 33 |
Łącznie | 2921 | 18555 |
Więc łącznie
Różnica między najtańszym a najdroższym koszykiem wynosi ponad dwa i pół tysiąca forintów. Poniższa tabela pokazuje, że zakupy w Penny Market są najtańsze, a najwięcej płacisz w Tesco.
Zamów według określonej ceny | Cena (HUF) | Konkretna cena (HUF/koszyk) |
Rynek groszowy | 3049 | 15912 |
Auchan | 3154 | 16396 |
Aldi | 3649 | 16534 |
SPAR | 3216 | 16557 |
Lidl | 3200 | 17800 |
Tesco | 2921 | 18555 |
W tym przeglądzie przyjrzeliśmy się tylko produktom, które są naszą własną marką, w tabelach jest tylko kilka „markowych” (zawsze wskazywaliśmy je osobno). Możliwe, że istnieje produkt, który został pominięty w tym schemacie. Jest to możliwe tylko dlatego, że inwentarz sklepów może się różnić, a tego, co jest w jednym, nie ma w drugim lub nie było tam, kiedy tam byliśmy. Dlatego ceny i zapasy mogą się różnić w różnych sklepach - znaleźliśmy je pierwszego czerwca. Na ceny mogą również wpływać promocje w sklepie. Możesz również zobaczyć zdjęcia w galerii zdjęć."